振动实验机系统性能指标
振动发生机 | |
正弦推力 | 200kgf |
随机推力 | 200kgf |
冲击推力(6ms) | 400kgf |
频率范围 | DC~4500Hz |
持续位移 | 25.4mm(p-p) |
冲击位移 | 25.4mm(p-p) |
*大速度 | 2m/s |
*大加速度 | 981m/s2 |
动圈直径 | Φ150mm—Φ200mm |
一阶谐振频率 | 3400Hz |
容许偏心力矩 | >196N×m |
运动部件等效质量 | 1~3kg |
载荷连接点 | 12个连接点 |
台面螺钉尺寸(标准) | M8 |
台面螺钉布局(直径、圆周) | 6个在Φ60mm,6个在Φ120mm |
轴向隔振频率 | <3Hz |
*大载荷 | 70kg |
漏磁 | ≤1mT |
尺寸(无包装)(L×W×H) | <1000mmX1000mmX1000mm |
振动台重量 | <600kg (无要求) |
智能开关式功率放大器 | |
功放输出 | 2kVA |
信噪比 | >65dB |
额定输出电压 | 120Vrms |
功放效率 | >92% |
系统保护 | 整个功率放大器具有:电网过压、电网欠压、电网缺相、逻辑故障、功率模块保护 、功率模块温度、输出过流、输出过压、驱动电源、台体位移、台体温度、外部连锁等保护电路,任何故障发生时,关闭输出,同时声光报警。除以上保护外,还具有RMS值超差保护、紧急停机装置等完善运行的保护功能。 |
尺寸(无包装)(L×W×H) | 550mm×680mm×1455mm |
功放重量(无包装) | 230kg |
风机 | |
风机功率 | 0.75kW |
风量 | 0.18m3/s |
风管直径 | 125mm |
风压 | 0.015kgf/cm2 |
尺寸(无包装)(L×W×H) | |
重量(无包装) | 58kg |
垂直扩展台面【选配】 | |
台面尺寸 | Φ300mm |
台面材料 | 镁合金 |
等效质量 | 10KG |
上限频率 | 2000Hz |