智能恒温恒湿箱又称步入式恒湿恒湿试验室采用了内置式表面加湿,特有的冷机布置及散热方式等一系列先进、以人为本的设计方式,给客户使用带来极大的使用维护便利。控制系统采用超大屏幕,大容量触控式荧幕画面,全中文菜单,人机对话友善,程序设定操作简单。控制器支持USB2.0接口,通过专用软件,实现电脑对数据的管理,并支持USB打印机,鼠标,U盘,具备数据记录功能(可代替温湿度记录仪使用)。
智能恒温恒湿箱技术规格:
使用环境要求 | 5~35℃,地面平整,通风良好,无热源辐射。 | |||||||
性 能 参 数 |
温度范围 | 0~130℃\-20~130℃\-40~130℃\-60~130℃\-70~130℃\-80~130℃(高温200℃可选) | ||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H | |||||||
升温时间 | 常温~130℃ 40分钟内 | |||||||
降温速率 | 0.7~1℃/min | |||||||
材 料 |
外观 | 冷轧钢板制作,拐角圆弧及一体式平面设计,外观美观大气。 | ||||||
箱体防锈 | 喷塑前作防锈预处理,再静电喷塑,防锈功能优异。 | |||||||
内胆 | SUS304/2B不锈钢板,内胆采用圆弧设计,方便保养。 | |||||||
保温材料 | 超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡; | |||||||
电机散热 | 箱体特别加深,配合轴流风扇通风,大大改善电机散热, | |||||||
加热器 | 不锈钢鳍片式电热管,无触点固态控制,使用寿命长; | |||||||
观察窗 | 导电膜电热除霜观察窗,带照明灯; | |||||||
密封 | 模具定制而成的优质硅胶密封条,门框处设置专用除霜装置。 | |||||||
送风机 | 离心叶轮及异步电机; | |||||||
加湿器 | 内置式加湿器,具备防干烧,便于维护的特点。 | |||||||
加水口 | 箱体前侧抽空式加水口,并具备液位显示功能,大大方便设备加水。 | |||||||
水路系统 | 通过优质潜水泵及液位控制器实现设备用水的自动补给,水路系统采用大口径硅胶管或PPR管进行供水及排水,杜绝水路堵塞。 | |||||||
制 冷 系 统 |
压缩机 | 原装进口全封闭制冷压缩机; | ||||||
制冷方式 | 机械压缩单级/复叠制冷,风冷; | |||||||
冷凝器 | 鳍片式散热器,外转子电机; | |||||||
制冷剂 | R23\R404A 环保型制冷剂 | |||||||
其他配件 | 原装进口制冷配件 | |||||||
加湿器 | 不锈钢管制护套式加热器(表面蒸发式); | |||||||
调温调湿方式 | 冷热平衡调温调湿方式 | |||||||
控制器 | 数显,PID自整定,温湿度设定值及测量值直接显示;(可选配温湿度记录仪) | |||||||
内尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
宽 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
高 | 550 | 600 | 750 | 850 | 800 | 1000 | ||
安全装置 | 电源漏电保护、电机过载保护、压缩机超压、过热、过电流保护、欠相缺相保护、设备安全接地保护端子、超温保护。 | |||||||
标准配备 | 样品搁架一套、ф50mm线缆孔一只、万向滑轮及固定支撑结构、带电热除霜功能玻璃观察窗一只、视窗照明灯一只。 | |||||||
备 注 |
1、以上参数为设备空载,且在环境温度23℃时测得。 2、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。 |
智能恒温恒湿箱用途:
智能恒温恒湿箱该系列产品适用于对电工电子、其他产品、零部件、材料以及各种电子元器件进行高温、低温、高低温渐变,以及温度循环变化、表面产生凝露的湿热条件下使用性能和贮存的适应性。产品参照国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》、GB11158《高温试验箱技术条件》、GB10586《湿热试验箱技术条件》。(具体性能参数以技术协议为准。)
【磁性材料成功案例】
河南利达光电有限公司
江西荧光磁业有限公司
深圳三浦半导体有限公司
深圳盛源半导休有限公司
汕尾信利半导体有限公司
江苏凯圣新材料有限公司
桂林航天光比特有限公司
潮州三环集团股份有限公司
宁波鄞州联盛磁业有限公司
烟台首钢烟台磁性材料有限公司