快速高低温试验机采用了*的圆弧造型设计,外观具备优异的质感,美观大气,结实耐用。控制系统采用原装日本进口专用控制器,扩展性强,全中文人机对话,操作简单,控制精确,稳定可靠。该系列试验箱还可单独进行低温(超低温)及高温恒温试验。
快速高低温试验机技术参数:
环境温度要求 | 5~30℃,地面平整,通风良好,无热源辐射。 | ||||||
性 能 参 数 |
温度范围 | -30~130℃ \ -50~130℃ \ -65~130℃ | |||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
升温时间 | *快20℃/min(非线性平均升温) | ||||||
降温速率 | 3℃/min、5℃/min、10℃/min、15℃/min(非线性平均降温) | ||||||
材 料 |
外观 | 冷轧钢板制作,拐角圆弧及一体式平面设计,外观美观大气。 | |||||
箱体防锈 | 喷塑前作防锈预处理,再静电喷塑,防锈功能优异。 | ||||||
内胆 | SUS304/2B不锈钢板,内胆采用圆弧设计,方便保养。 | ||||||
保温材料 | 超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡; | ||||||
电机散热 | 箱体特别加深,配合轴流风扇通风,大大改善电机散热。 | ||||||
加热器 | 不锈钢鳍片式电热管; | ||||||
观察窗 | 导电膜电热除霜观察窗; | ||||||
密封 | 模具定制而成的优质硅胶密封条,门框处设置专用除霜装置。 | ||||||
送风机 | 离心叶轮及异步电机; | ||||||
制 冷 系 统 |
压缩机 | 欧美原装进口半封闭或全封闭制冷压缩机组; | |||||
制冷方式 | 机械压缩单级/复叠制冷,风冷或水冷; | ||||||
冷凝器 | 鳍片式散热器,风冷采用优质长寿命外转子电机。 | ||||||
制冷剂 | R23\R404A | ||||||
其他配件 | 原装进口制冷配件 | ||||||
控制器 | 可程式温度控制器,7英寸真彩液晶触摸屏输入,中文菜单,PID自整定、100天数据记录功能,支持USB电脑连线功能,曲线显示功能等。 | ||||||
内尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
宽 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
高 | 550 | 600 | 750 | 850 | 800 | 1000 | |
安全装置 | 电源漏电保护、电机过载保护、压缩机超压、过热、过电流保护、欠相缺相保护、设备安全接地保护端子、超温保护。 | ||||||
标准配备 | 样品搁架一套、ф50mm线缆孔一只、万向滑轮及固定支撑结构、带电热除霜功能玻璃观察窗一只、视窗照明灯一只。 | ||||||
可选配件 | 特殊样品架\温度记录仪\油膜拉丝特殊处理不锈钢外壳 | ||||||
备 注 |
1、以上参数为设备空载,且在环境温度23℃时测得。 2、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。 |
本系列快速高低温试验箱适用于仪器仪表、电工电子、化学、材料等多种零部件或整机,作温度快速变化或渐变条件下的适应性试验,或进行应力筛选试验,帮助对试品在拟定条件下的性能、变化作出科学的分析及评价。